Quais são os DDD do estado Rio de Janeiro?
O estado Rio de Janeiro possui DDD 21, DDD 22, DDD 24.
Confira abaixo a lista de DDD de todas as cidades do estado Rio de Janeiro.
Cidade | DDD | Estado | UF |
---|---|---|---|
Angra dos Reis | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Aperibé | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Araruama | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Areal | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Armação dos Búzios | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Arraial do Cabo | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Barra do Piraí | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Barra Mansa | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Belford Roxo | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Bom Jardim | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Bom Jesus do Itabapoana | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Cabo Frio | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Cachoeiras de Macacu | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Cambuci | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Campos dos Goytacazes | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Cantagalo | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Carapebus | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Cardoso Moreira | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Carmo | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Casimiro de Abreu | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Comendador Levy Gasparian | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Conceição de Macabu | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Cordeiro | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Duas Barras | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Duque de Caxias | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Engenheiro Paulo de Frontin | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Guapimirim | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Iguaba Grande | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Itaboraí | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Itaguaí | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Italva | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Itaocara | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Itaperuna | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Itatiaia | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Japeri | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Laje do Muriaé | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Macaé | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Macuco | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Magé | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Mangaratiba | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Maricá | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Mendes | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Mesquita | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Miguel Pereira | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Miracema | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Natividade | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Nilópolis | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Niterói | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Nova Friburgo | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Nova Iguaçu | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Paracambi | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Paraíba do Sul | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Parati | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Paty do Alferes | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Petrópolis | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Pinheiral | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Piraí | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Porciúncula | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Porto Real | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Quatis | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Queimados | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Quissamã | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Resende | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Rio Bonito | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Rio Claro | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Rio das Flores | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Rio das Ostras | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Rio de Janeiro | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Santa Maria Madalena | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Santo Antônio de Pádua | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
São Fidélis | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
São Francisco de Itabapoana | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
São Gonçalo | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
São João da Barra | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
São João de Meriti | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
São José de Ubá | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
São José do Vale do Rio Preto | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
São Pedro da Aldeia | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
São Sebastião do Alto | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Sapucaia | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Saquarema | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Seropédica | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Silva Jardim | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Sumidouro | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Tanguá | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Teresópolis | 21 | Rio de Janeiro | RJ |
Trajano de Morais | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Três Rios | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Valença | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Varre-Sai | 22 | Rio de Janeiro | RJ |
Vassouras | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Volta Redonda | 24 | Rio de Janeiro | RJ |
Última atualização em 25 de novembro de 2022 de acordo com Resolução nº 749, de março de 2022 da Anatel.
Como fazer ligações para cidades do estado Rio de Janeiro
Ligação para um número do estado Rio de Janeiro a partir de qualquer cidade do Brasil:
0 + Código da operadora + Código DDD de destino + Número de telefone
Ligação a cobrar para um número do estado Rio de Janeiro a partir de qualquer cidade do Brasil:
90 + Código da operadora + Código DDD de destino + Número de telefone
Considera que isto foi útil?
Criamos esta página para que você possa encontrar de forma fácil o DDD das cidades e dos estados do Brasil (neste caso os DDD do Estado Rio de Janeiro). Se você achar que é útil, você pode nos deixar um 'Curtir' ou '+1', compartilhar nas redes sociais, ou obter um link em seu site. Obrigado por nos ajudar a melhorar e divulgar o codigosDDD.com.br!
Todos os códigos DDD do Brasil
Selecione para exibir a lista de cidades com o DDD escolhido:
- DDD 11
- DDD 12
- DDD 13
- DDD 14
- DDD 15
- DDD 16
- DDD 17
- DDD 18
- DDD 19
- DDD 21
- DDD 22
- DDD 24
- DDD 27
- DDD 28
- DDD 31
- DDD 32
- DDD 33
- DDD 34
- DDD 35
- DDD 37
- DDD 38
- DDD 41
- DDD 42
- DDD 43
- DDD 44
- DDD 45
- DDD 46
- DDD 47
- DDD 48
- DDD 49
- DDD 51
- DDD 53
- DDD 54
- DDD 55
- DDD 61
- DDD 62
- DDD 63
- DDD 64
- DDD 65
- DDD 66
- DDD 67
- DDD 68
- DDD 69
- DDD 71
- DDD 73
- DDD 74
- DDD 75
- DDD 77
- DDD 79
- DDD 81
- DDD 82
- DDD 83
- DDD 84
- DDD 85
- DDD 86
- DDD 87
- DDD 88
- DDD 89
- DDD 91
- DDD 92
- DDD 93
- DDD 94
- DDD 95
- DDD 96
- DDD 97
- DDD 98
- DDD 99
Lista de DDD por estado
Selecione para exibir a lista de DDD do estado escolhido: